08-09(2)3月份月度考核
发布时间:2009-04-20
点击:
来源:
作者:佚名
| 序号 | 姓 名 | 实领金额 | 序号 | 姓 名 | 实领金额 | 序号 | 姓 名 | 实领金额 |
| 1 | 王书颖 | 313 | 49 | 毕丽红 | 92 | 97 | 魏迎九 | 150 |
| 2 | 王文静 | 203 | 50 | 胡 洁 | 177 | 98 | 魏乐群 | 150 |
| 3 | 周国琴 | 200 | 51 | 顾小亚 | 99 | 陈国平 | 150 | |
| 4 | 何 瑜 | 198 | 52 | 李素芬 | -36 | 100 | 杨峰权 | 229 |
| 5 | 蔡 葵 | 215 | 53 | 赵美琴 | 205 | 101 | 蒋敏华 | 197 |
| 6 | 孙 丹 | 54 | 谢 玥 | 147 | 102 | 陆 敏 | 147 | |
| 7 | 高丽娟 | 204 | 55 | 姜 群 | 205 | 103 | 王建村 | 187 |
| 8 | 张 玲 | 205 | 56 | 周 琴 | 174 | 104 | 张琳艳 | 157 |
| 9 | 陈艳艳 | 270 | 57 | 秦露霞 | 204 | 105 | 李德平 | 192 |
| 10 | 刘 辉 | 237 | 58 | 鞠益青 | 191 | 106 | 张 洁 | 147 |
| 11 | 黄 燕 | 195 | 59 | 周 平 | 202 | 107 | 王惠莉 | 177 |
| 12 | 章云霞 | 177 | 60 | 174 | 108 | 钱卫文 | 147 | |
| 13 | 黄姗姗 | 228 | 61 | 耿德敏 | 152 | 109 | 潘忠德 | 197 |
| 14 | 薛文军 | 215 | 62 | 史云霞 | 172 | 110 | 朱秀芳 | 227 |
| 15 | 金 花 | 429 | 63 | 蒋成玉 | 187 | 111 | 赵 霞 | 197 |
| 16 | 倪 军 | 220 | 64 | 钱 列 | 147 | 112 | 李 玲 | 244 |
| 17 | 朱雪婷 | 208 | 65 | 陈爱娣 | 197 | 113 | 白林燕 | |
| 18 | 许小燕 | 205 | 66 | 胡 凤 | 197 | 114 | 吴雨成 | 209 |
| 19 | 蒋彩华 | 197 | 67 | 刘继敏 | 141 | 115 | 朱慧新 | 160 |
| 20 | 陆 茵 | 202 | 68 | 胡爱华 | 147 | 116 | 李海珍 | 98 |
| 21 | 徐文霞 | 176 | 69 | 蒋荷芬 | 177 | 117 | 孙 军 | 177 |
| 22 | 张 颖 | 201 | 70 | 张 婵 | 176 | 118 | 陈 虹 | 147 |
| 23 | 胡燕凌 | 221 | 71 | 林宏梅 | 167 | 119 | 范解愚 | 146 |
| 24 | 汤皎丽 | 238 | 72 | 朱育新 | 255 | 120 | 何伟成 | 147 |
| 25 | 杨 波 | 203 | 73 | 储江艳 | 225 | 121 | 吴盘敏 | 150 |
| 26 | 曹 海 | 282 | 74 | 孟令翅 | 195 | 122 | 芮 青 | 172 |
| 27 | 沈琴华 | 203 | 75 | 丁小忠 | 175 | 123 | 俞菊文 | 150 |
| 28 | 柏 婷 | 202 | 76 | 刘国庆 | 157 | 124 | 王惠娟 | 177 |
| 29 | 朱华峰 | 233 | 77 | 王吉伟 | 172 | 125 | 顾晓文 | 177 |
| 30 | 周艳梅 | 201 | 78 | 相继红 | 132 | |||
| 31 | 陆 毅 | 271 | 79 | 王 倩 | ||||
| 32 | 周红玲 | 204 | 80 | 王焕妹 | 201 | |||
| 33 | 王国卫 | 175 | 81 | 张佳迪 | 195 | |||
| 34 | 夏旭静 | 201 | 82 | 周玉娟 | 230 | |||
| 35 | 闕 萍 | 157 | 83 | 陆荣兵 | 260 | |||
| 36 | 徐亚萍 | 147 | 84 | 张琴英 | 176 | |||
| 37 | 褚赛英 | 174 | 85 | 张妙英 | 147 | |||
| 38 | 陈海燕 | 204 | 86 | 张 书 | 196 | 小 计 | 4805 | |
| 39 | 王 薇 | 187 | 87 | 鲁碧涛 | 177 | |||
| 40 | 周 蝶 | 254 | 88 | 庄 妍 | 206 | |||
| 41 | 谢 静 | 204 | 89 | 袁 娇 | ||||
| 42 | 沈陈文 | 147 | 90 | 冯 凯 | 186 | |||
| 43 | 张佩玲 | 175 | 91 | 陈 戈 | 174 | |||
| 44 | 刘银芬 | 147 | 92 | 吴卫华 | 205 | |||
| 45 | 王 莉 | 270 | 93 | 单志贤 | 175 | |||
| 46 | 朱 燕 | 271 | 94 | 徐明庭 | 147 | |||
| 47 | 葛卫军 | 204 | 95 | 陈 娟 | 235 | |||
| 48 | 白卫明 | 147 | 96 | 朱晓琳 | 176 | |||
| 小 计 | 10020 | 小 计 | 7992 | 合 计 | 22817 |
附件:
苏公网安备32041202001011